Swedish Perch Open 2023
ErdmanFishing SE
Andreas Erdman
Swedish Perch Open 2023Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2023-05-01 | 48 | ||
2023-05-01 | 47 | ||
2023-05-01 | 47 | ||
2023-06-11 | 47 | ||
2023-06-11 | 46 | ||
2023-06-17 | 46 | ||
2023-06-17 | 46 | ||
2023-06-25 | 46 | ||
2023-05-07 | 45 | ||
2023-05-01 | 43 | ||
2023-05-01 | 41 | ||
2023-05-01 | 40 | ||
2023-05-01 | 40 | ||
2023-05-07 | 40 |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter