Swedish Perch Open 2023
101 randiga dalmatiner SE
Adam Wiking
Swedish Perch Open 2023Rapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2023-07-02 | 49 | ||
2023-07-02 | 49 | ||
2023-07-02 | 47 | ||
2023-07-02 | 46 | ||
2023-07-02 | 46 | ||
2023-07-02 | 43 | ||
2023-07-02 | 42 | ||
2023-07-02 | 42 | ||
2023-07-02 | 42 | ||
2023-07-02 | 42 |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
# | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
1 | 07-02 18:58 | 101 stripete dalmatiner | 31 | 142 | |
2 | 18:59 | 101 stripete dalmatiner | 21 (31) | 405 (142) | |
3 | 19:00 | 101 stripete dalmatiner | 15 (21) | 448 (405) |