Jaktia Predator King of Småland
Jiggz SE
Olle Ståhlgren, Nick Andersson, Tobias Ståhlgren
Jaktia Predator King of SmålandRapporter
Dato | Punkt | ||
---|---|---|---|
2023-07-26 | 116 | Nick Andersson | Gjedde |
2023-07-18 | 102 | Nick Andersson | Gjedde |
2023-07-19 | 100 | Nick Andersson | Gjedde |
2023-06-08 | 94 | Nick Andersson | Gjedde |
2023-04-15 | 91 | Olle Ståhlgren | Gjedde |
2023-05-22 | 90 | Nick Andersson | Gjedde |
2023-06-16 | 88 | Tobias Ståhlgren | Gjedde |
2023-05-30 | 81 | Nick Andersson | Gjedde |
2023-04-15 | 80 | Nick Andersson | Gjedde |
2023-07-30 | 80 | Nick Andersson | Gjedde |
2023-04-15 | 78 | Olle Ståhlgren | Gjedde |
2023-07-27 | 78 | Nick Andersson | Gjedde |
2023-06-24 | 71 | Nick Andersson | Gjedde |
2023-06-20 | 70 | Nick Andersson | Gjedde |
2023-05-30 | 58 | Nick Andersson | Gjedde |
2023-05-26 | 50 | Tobias Ståhlgren | Gjedde |
2023-05-20 | 44 | Tobias Ståhlgren | Gjedde |
2023-05-08 | 42 | Olle Ståhlgren | Gjedde |
2023-05-18 | 42 | Tobias Ståhlgren | Gjedde |
2023-06-14 | 41 | Nick Andersson | Abbor |
2023-04-28 | 39 | Nick Andersson | Abbor |
2023-04-24 | 37 | Nick Andersson | Abbor |
2023-06-03 | 35 | Tobias Ståhlgren | Abbor |
2023-05-08 | 32 | Olle Ståhlgren | Abbor |
2023-04-23 | 30 | Nick Andersson | Abbor |
2023-04-15 | 28 | Olle Ståhlgren | Abbor |
2023-04-21 | 27 | Tobias Ståhlgren | Abbor |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter