Plats | Poäng | Namn |
1 | 132 cm | Team Vikapojkarna (Kalle Matsson, Anton Johansson, Mattias Heens) | Kalle Matsson |
2 | 127 cm | Team Vikapojkarna (Kalle Matsson, Anton Johansson, Mattias Heens) | Kalle Matsson |
3 | 127 cm | Siljansbösriddare (Robert Dhalén, Joakim Wellert, Calle Ehlis) | Robert Dhalén |
4 | 124 cm | Team Vikapojkarna (Kalle Matsson, Anton Johansson, Mattias Heens) | Mattias Heens |
5 | 122 cm | Ett av favoritlagen (Micke snabel, Andy Lo) | Andy Lo |
6 | 121 cm | Team Makkaraa (Viktor Bergh, Anders Hedlund, Robert Bergh) | Viktor Bergh |
7 | 121 cm | Dundee (Johan Lindström, Elis Lindström) | Johan Lindström |
8 | 120 cm | Team Vikapojkarna (Kalle Matsson, Anton Johansson, Mattias Heens) | Anton Johansson |
9 | 120 cm | Larsson å Larssons (Staffan Larsson, Håkan Larsson) | Staffan Larsson |
10 | 119 cm | Team Slumpgäddan (Teo Bomark, Thomas Bomark) | Teo Bomark |
# | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
1 | 01-27 15:54 | Team Vikapojkarna | 1 | 589 | |
2 | 15:54 | Team Slaklina | 2 | 571 | |
3 | 15:54 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
4 | 15:54 | Team Crankbrothers | 4 | 517 | |
5 | 15:54 | Team Renegade | 5 | 500 | |
6 | 15:54 | Dundee | 6 | 489 | |
7 | 15:54 | Pond | 7 | 404 | |
8 | 15:54 | Pikequeen fishing | 8 | 392 | |
9 | 15:54 | Team Lårviken | 9 | 377 | |
10 | 15:54 | Ett av favoritlagen | 10 | 343 | |
11 | 15:54 | Team Makkaraa | 11 | 327 | |
12 | 15:54 | Team Kiruna | 12 | 322 | |
13 | 15:54 | Rogström | 13 | 276 | |
14 | 15:54 | Team Överby Fishing | 14 | 211 | |
15 | 15:54 | Team GrytRolf | 15 | 202 | |
16 | 15:54 | Team ThorreBaits/DF Lures | 16 | 107 | |
17 | 15:54 | Team Knivahills | 17 | 91 | |
18 | 01-28 12:01 | Team Vikapojkarna | 1 | 589 | |
19 | 12:01 | Team Slaklina | 2 | 571 | |
20 | 12:01 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
21 | 12:01 | Team Crankbrothers | 4 | 517 | |
22 | 12:01 | Team Renegade | 5 | 500 | |
23 | 12:01 | Dundee | 6 | 489 | |
24 | 12:01 | Pond | 7 | 404 | |
25 | 12:01 | Pikequeen fishing | 8 | 392 | |
26 | 12:01 | Team Lårviken | 9 | 377 | |
27 | 12:01 | Ett av favoritlagen | 10 | 343 | |
28 | 12:01 | Team Makkaraa | 11 | 327 | |
29 | 12:01 | Team Kiruna | 12 | 322 | |
30 | 12:01 | Rogström | 13 | 276 | |
31 | 12:01 | Team Överby Fishing | 14 | 211 | |
32 | 12:01 | Team GrytRolf | 15 | 202 | |
33 | 12:01 | TSL-Fishing | 16 | 117 | |
34 | 12:01 | Team ThorreBaits/DF Lures | 17 | 107 | |
35 | 12:01 | Team Knivahills | 18 | 91 | |
36 | 16:18 | Team Vikapojkarna | 1 | 589 | |
37 | 16:18 | Team Slaklina | 2 | 571 | |
38 | 16:18 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
39 | 16:18 | Team Crankbrothers | 4 | 517 | |
40 | 16:18 | Team Renegade | 5 | 500 | |
41 | 16:18 | Dundee | 6 | 489 | |
42 | 16:18 | Team Lårviken | 7 | 470 | |
43 | 16:18 | Pond | 8 | 404 | |
44 | 16:18 | Pikequeen fishing | 9 | 392 | |
45 | 16:18 | Ett av favoritlagen | 10 | 343 | |
46 | 16:18 | Team Makkaraa | 11 | 327 | |
47 | 16:18 | Team Kiruna | 12 | 322 | |
48 | 16:18 | Rogström | 13 | 276 | |
49 | 16:18 | Team Överby Fishing | 14 | 211 | |
50 | 16:18 | Team GrytRolf | 15 | 202 | |
51 | 16:18 | TSL-Fishing | 16 | 117 | |
52 | 16:18 | Team ThorreBaits/DF Lures | 17 | 107 | |
53 | 16:18 | Team Knivahills | 18 | 91 | |
54 | 16:19 | Team Vikapojkarna | 1 | 589 | |
55 | 16:19 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
56 | 16:19 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
57 | 16:19 | Team Crankbrothers | 4 | 517 | |
58 | 16:19 | Team Renegade | 5 | 500 | |
59 | 16:19 | Dundee | 6 | 489 | |
60 | 16:19 | Team Lårviken | 7 | 470 | |
61 | 16:19 | Pond | 8 | 404 | |
62 | 16:19 | Pikequeen fishing | 9 | 392 | |
63 | 16:19 | Ett av favoritlagen | 10 | 343 | |
64 | 16:19 | Team Makkaraa | 11 | 327 | |
65 | 16:19 | Team Kiruna | 12 | 322 | |
66 | 16:19 | Rogström | 13 | 276 | |
67 | 16:19 | Team Överby Fishing | 14 | 211 | |
68 | 16:19 | Team GrytRolf | 15 | 202 | |
69 | 16:19 | TSL-Fishing | 16 | 117 | |
70 | 16:19 | Team ThorreBaits/DF Lures | 17 | 107 | |
71 | 16:19 | Team Knivahills | 18 | 91 | |
72 | 19:57 | Team Vikapojkarna | 1 | 589 | |
73 | 19:57 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
74 | 19:57 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
75 | 19:57 | Team Crankbrothers | 4 | 517 | |
76 | 19:57 | Team Renegade | 5 | 500 | |
77 | 19:57 | Dundee | 6 | 489 | |
78 | 19:57 | Team Lårviken | 7 | 470 | |
79 | 19:57 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
80 | 19:57 | Pond | 9 | 404 | |
81 | 19:57 | Pikequeen fishing | 10 | 392 | |
82 | 19:57 | Team Makkaraa | 11 | 327 | |
83 | 19:57 | Team Kiruna | 12 | 322 | |
84 | 19:57 | Rogström | 13 | 276 | |
85 | 19:57 | Team Överby Fishing | 14 | 211 | |
86 | 19:57 | Team GrytRolf | 15 | 202 | |
87 | 19:57 | TSL-Fishing | 16 | 117 | |
88 | 19:57 | Team ThorreBaits/DF Lures | 17 | 107 | |
89 | 19:57 | Team Knivahills | 18 | 91 | |
90 | 19:57 | Team Vikapojkarna | 1 | 589 | |
91 | 19:57 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
92 | 19:57 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
93 | 19:57 | Team Crankbrothers | 4 | 517 | |
94 | 19:57 | Team Renegade | 5 | 500 | |
95 | 19:57 | Dundee | 6 | 492 | |
96 | 19:57 | Team Lårviken | 7 | 470 | |
97 | 19:57 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
98 | 19:57 | Pond | 9 | 404 | |
99 | 19:57 | Pikequeen fishing | 10 | 392 | |
100 | 19:57 | Team Makkaraa | 11 | 327 | |
101 | 19:57 | Team Kiruna | 12 | 322 | |
102 | 19:57 | Rogström | 13 | 276 | |
103 | 19:57 | Team Överby Fishing | 14 | 211 | |
104 | 19:57 | Team GrytRolf | 15 | 202 | |
105 | 19:57 | TSL-Fishing | 16 | 117 | |
106 | 19:57 | Team ThorreBaits/DF Lures | 17 | 107 | |
107 | 19:57 | Team Knivahills | 18 | 91 | |
108 | 19:58 | Team Vikapojkarna | 1 | 589 | |
109 | 19:58 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
110 | 19:58 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
111 | 19:58 | Team Crankbrothers | 4 | 517 | |
112 | 19:58 | Team Renegade | 5 | 500 | |
113 | 19:58 | Dundee | 6 | 492 | |
114 | 19:58 | Team Lårviken | 7 | 470 | |
115 | 19:58 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
116 | 19:58 | Pond | 9 | 404 | |
117 | 19:58 | Pikequeen fishing | 10 | 392 | |
118 | 19:58 | Rogström | 11 | 380 | |
119 | 19:58 | Team Makkaraa | 12 | 327 | |
120 | 19:58 | Team Kiruna | 13 | 322 | |
121 | 19:58 | Team Överby Fishing | 14 | 211 | |
122 | 19:58 | Team GrytRolf | 15 | 202 | |
123 | 19:58 | TSL-Fishing | 16 | 117 | |
124 | 19:58 | Team ThorreBaits/DF Lures | 17 | 107 | |
125 | 19:58 | Team Knivahills | 18 | 91 | |
126 | 01-29 11:06 | Team Vikapojkarna | 1 | 589 | |
127 | 11:06 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
128 | 11:06 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
129 | 11:06 | Team Crankbrothers | 4 | 517 | |
130 | 11:06 | Team Renegade | 5 | 500 | |
131 | 11:06 | Dundee | 6 | 492 | |
132 | 11:06 | Team Lårviken | 7 | 485 | |
133 | 11:06 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
134 | 11:06 | Pond | 9 | 404 | |
135 | 11:06 | Pikequeen fishing | 10 | 392 | |
136 | 11:06 | Rogström | 11 | 380 | |
137 | 11:06 | Team Makkaraa | 12 | 327 | |
138 | 11:06 | Team Kiruna | 13 | 322 | |
139 | 11:06 | Team Överby Fishing | 14 | 211 | |
140 | 11:06 | Team GrytRolf | 15 | 202 | |
141 | 11:06 | TSL-Fishing | 16 | 117 | |
142 | 11:06 | Team ThorreBaits/DF Lures | 17 | 107 | |
143 | 11:06 | Team Knivahills | 18 | 91 | |
144 | 11:07 | Team Vikapojkarna | 1 | 589 | |
145 | 11:07 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
146 | 11:07 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
147 | 11:07 | Team Crankbrothers | 4 | 517 | |
148 | 11:07 | Team Renegade | 5 | 500 | |
149 | 11:07 | Dundee | 6 | 492 | |
150 | 11:07 | Team Lårviken | 7 | 490 | |
151 | 11:07 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
152 | 11:07 | Pond | 9 | 404 | |
153 | 11:07 | Pikequeen fishing | 10 | 392 | |
154 | 11:07 | Rogström | 11 | 380 | |
155 | 11:07 | Team Makkaraa | 12 | 327 | |
156 | 11:07 | Team Kiruna | 13 | 322 | |
157 | 11:07 | Team Överby Fishing | 14 | 211 | |
158 | 11:07 | Team GrytRolf | 15 | 202 | |
159 | 11:07 | TSL-Fishing | 16 | 117 | |
160 | 11:07 | Team ThorreBaits/DF Lures | 17 | 107 | |
161 | 11:07 | Siljansbösriddare | 18 | 93 | |
162 | 11:07 | Team Knivahills | 19 | 91 | |
163 | 02-01 17:36 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
164 | 17:36 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
165 | 17:36 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
166 | 17:36 | Team Crankbrothers | 4 | 517 | |
167 | 17:36 | Team Renegade | 5 | 500 | |
168 | 17:36 | Dundee | 6 | 492 | |
169 | 17:36 | Team Lårviken | 7 | 490 | |
170 | 17:36 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
171 | 17:36 | Pond | 9 | 404 | |
172 | 17:36 | Pikequeen fishing | 10 | 392 | |
173 | 17:36 | Rogström | 11 | 380 | |
174 | 17:36 | Team Makkaraa | 12 | 327 | |
175 | 17:36 | Team Kiruna | 13 | 322 | |
176 | 17:36 | Team Överby Fishing | 14 | 211 | |
177 | 17:36 | Team GrytRolf | 15 | 202 | |
178 | 17:36 | TSL-Fishing | 16 | 117 | |
179 | 17:36 | Team ThorreBaits/DF Lures | 17 | 107 | |
180 | 17:36 | Siljansbösriddare | 18 | 93 | |
181 | 17:36 | Team Knivahills | 19 | 91 | |
182 | 02-02 17:02 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
183 | 17:02 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
184 | 17:02 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
185 | 17:02 | Team Crankbrothers | 4 | 517 | |
186 | 17:02 | Team Renegade | 5 | 500 | |
187 | 17:02 | Dundee | 6 | 492 | |
188 | 17:02 | Team Lårviken | 7 | 490 | |
189 | 17:02 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
190 | 17:02 | Pond | 9 | 404 | |
191 | 17:02 | Pikequeen fishing | 10 | 392 | |
192 | 17:02 | Rogström | 11 | 380 | |
193 | 17:02 | Team Makkaraa | 12 | 327 | |
194 | 17:02 | Team Kiruna | 13 | 322 | |
195 | 17:02 | Team Knivahills | 14 | 275 | |
196 | 17:02 | Team Överby Fishing | 15 | 211 | |
197 | 17:02 | Team GrytRolf | 16 | 202 | |
198 | 17:02 | TSL-Fishing | 17 | 117 | |
199 | 17:02 | Team ThorreBaits/DF Lures | 18 | 107 | |
200 | 17:02 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
201 | 02-04 13:48 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
202 | 13:48 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
203 | 13:48 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
204 | 13:48 | Team Crankbrothers | 4 | 520 | |
205 | 13:48 | Team Renegade | 5 | 500 | |
206 | 13:48 | Dundee | 6 | 492 | |
207 | 13:48 | Team Lårviken | 7 | 490 | |
208 | 13:48 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
209 | 13:48 | Pond | 9 | 404 | |
210 | 13:48 | Pikequeen fishing | 10 | 392 | |
211 | 13:48 | Rogström | 11 | 380 | |
212 | 13:48 | Team Makkaraa | 12 | 327 | |
213 | 13:48 | Team Kiruna | 13 | 322 | |
214 | 13:48 | Team Knivahills | 14 | 275 | |
215 | 13:48 | Team Överby Fishing | 15 | 211 | |
216 | 13:48 | Team GrytRolf | 16 | 202 | |
217 | 13:48 | TSL-Fishing | 17 | 117 | |
218 | 13:48 | Team ThorreBaits/DF Lures | 18 | 107 | |
219 | 13:48 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
220 | 13:48 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
221 | 13:48 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
222 | 13:48 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
223 | 13:48 | Team Crankbrothers | 4 | 522 | |
224 | 13:48 | Team Renegade | 5 | 500 | |
225 | 13:48 | Dundee | 6 | 492 | |
226 | 13:48 | Team Lårviken | 7 | 490 | |
227 | 13:48 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
228 | 13:48 | Pond | 9 | 404 | |
229 | 13:48 | Pikequeen fishing | 10 | 392 | |
230 | 13:48 | Rogström | 11 | 380 | |
231 | 13:48 | Team Makkaraa | 12 | 327 | |
232 | 13:48 | Team Kiruna | 13 | 322 | |
233 | 13:48 | Team Knivahills | 14 | 275 | |
234 | 13:48 | Team Överby Fishing | 15 | 211 | |
235 | 13:48 | Team GrytRolf | 16 | 202 | |
236 | 13:48 | TSL-Fishing | 17 | 117 | |
237 | 13:48 | Team ThorreBaits/DF Lures | 18 | 107 | |
238 | 13:48 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
239 | 13:49 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
240 | 13:49 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
241 | 13:49 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
242 | 13:49 | Team Crankbrothers | 4 | 523 | |
243 | 13:49 | Team Renegade | 5 | 500 | |
244 | 13:49 | Dundee | 6 | 492 | |
245 | 13:49 | Team Lårviken | 7 | 490 | |
246 | 13:49 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
247 | 13:49 | Pond | 9 | 404 | |
248 | 13:49 | Pikequeen fishing | 10 | 392 | |
249 | 13:49 | Rogström | 11 | 380 | |
250 | 13:49 | Team Makkaraa | 12 | 327 | |
251 | 13:49 | Team Kiruna | 13 | 322 | |
252 | 13:49 | Team Knivahills | 14 | 275 | |
253 | 13:49 | Team Överby Fishing | 15 | 211 | |
254 | 13:49 | Team GrytRolf | 16 | 202 | |
255 | 13:49 | TSL-Fishing | 17 | 117 | |
256 | 13:49 | Team ThorreBaits/DF Lures | 18 | 107 | |
257 | 13:49 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
258 | 02-05 19:04 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
259 | 19:04 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
260 | 19:04 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
261 | 19:04 | Team Crankbrothers | 4 | 523 | |
262 | 19:04 | Team Renegade | 5 | 500 | |
263 | 19:04 | Dundee | 6 | 500 | |
264 | 19:04 | Team Lårviken | 7 | 490 | |
265 | 19:04 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
266 | 19:04 | Pond | 9 | 404 | |
267 | 19:04 | Pikequeen fishing | 10 | 392 | |
268 | 19:04 | Rogström | 11 | 380 | |
269 | 19:04 | Team Makkaraa | 12 | 327 | |
270 | 19:04 | Team Kiruna | 13 | 322 | |
271 | 19:04 | Team Knivahills | 14 | 275 | |
272 | 19:04 | Team Överby Fishing | 15 | 211 | |
273 | 19:04 | Team GrytRolf | 16 | 202 | |
274 | 19:04 | TSL-Fishing | 17 | 117 | |
275 | 19:04 | Team ThorreBaits/DF Lures | 18 | 107 | |
276 | 19:04 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
277 | 02-07 16:39 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
278 | 16:39 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
279 | 16:39 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
280 | 16:39 | Team Crankbrothers | 4 | 523 | |
281 | 16:39 | Team Renegade | 5 | 500 | |
282 | 16:39 | Dundee | 6 | 500 | |
283 | 16:39 | Team Lårviken | 7 | 490 | |
284 | 16:39 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
285 | 16:39 | Pond | 9 | 404 | |
286 | 16:39 | Pikequeen fishing | 10 | 392 | |
287 | 16:39 | Rogström | 11 | 380 | |
288 | 16:39 | Team Makkaraa | 12 | 327 | |
289 | 16:39 | Team Kiruna | 13 | 322 | |
290 | 16:39 | Team Knivahills | 14 | 275 | |
291 | 16:39 | Team Överby Fishing | 15 | 211 | |
292 | 16:39 | Team ThorreBaits/DF Lures | 16 | 207 | |
293 | 16:39 | Team GrytRolf | 17 | 202 | |
294 | 16:39 | TSL-Fishing | 18 | 117 | |
295 | 16:39 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
296 | 02-09 14:41 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
297 | 14:41 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
298 | 14:41 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
299 | 14:41 | Team Crankbrothers | 4 | 523 | |
300 | 14:41 | Team Renegade | 5 | 502 | |
301 | 14:41 | Dundee | 6 | 500 | |
302 | 14:41 | Team Lårviken | 7 | 490 | |
303 | 14:41 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
304 | 14:41 | Pond | 9 | 404 | |
305 | 14:41 | Pikequeen fishing | 10 | 392 | |
306 | 14:41 | Rogström | 11 | 380 | |
307 | 14:41 | Team Makkaraa | 12 | 327 | |
308 | 14:41 | Team Kiruna | 13 | 322 | |
309 | 14:41 | Team Knivahills | 14 | 275 | |
310 | 14:41 | Team Överby Fishing | 15 | 211 | |
311 | 14:41 | Team ThorreBaits/DF Lures | 16 | 207 | |
312 | 14:41 | Team GrytRolf | 17 | 202 | |
313 | 14:41 | TSL-Fishing | 18 | 117 | |
314 | 14:41 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
315 | 14:42 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
316 | 14:42 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
317 | 14:42 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
318 | 14:42 | Team Crankbrothers | 4 | 523 | |
319 | 14:42 | Team Renegade | 5 | 502 | |
320 | 14:42 | Team Lårviken | 6 | 501 | |
321 | 14:42 | Dundee | 7 | 500 | |
322 | 14:42 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
323 | 14:42 | Pond | 9 | 404 | |
324 | 14:42 | Pikequeen fishing | 10 | 392 | |
325 | 14:42 | Rogström | 11 | 380 | |
326 | 14:42 | Team Makkaraa | 12 | 327 | |
327 | 14:42 | Team Kiruna | 13 | 322 | |
328 | 14:42 | Team Knivahills | 14 | 275 | |
329 | 14:42 | Team Överby Fishing | 15 | 211 | |
330 | 14:42 | Team ThorreBaits/DF Lures | 16 | 207 | |
331 | 14:42 | Team GrytRolf | 17 | 202 | |
332 | 14:42 | TSL-Fishing | 18 | 117 | |
333 | 14:42 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
334 | 02-11 16:46 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
335 | 16:46 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
336 | 16:46 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
337 | 16:46 | Team Crankbrothers | 4 | 523 | |
338 | 16:46 | Team Renegade | 5 | 502 | |
339 | 16:46 | Team Lårviken | 6 | 501 | |
340 | 16:46 | Dundee | 7 | 500 | |
341 | 16:46 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
342 | 16:46 | Team Kiruna | 9 | 415 | |
343 | 16:46 | Pond | 10 | 404 | |
344 | 16:46 | Pikequeen fishing | 11 | 392 | |
345 | 16:46 | Rogström | 12 | 380 | |
346 | 16:46 | Team Makkaraa | 13 | 327 | |
347 | 16:46 | Team Knivahills | 14 | 275 | |
348 | 16:46 | Team Överby Fishing | 15 | 211 | |
349 | 16:46 | Team ThorreBaits/DF Lures | 16 | 207 | |
350 | 16:46 | Team GrytRolf | 17 | 202 | |
351 | 16:46 | TSL-Fishing | 18 | 117 | |
352 | 16:46 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
353 | 16:46 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
354 | 16:46 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
355 | 16:46 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
356 | 16:46 | Team Crankbrothers | 4 | 523 | |
357 | 16:46 | Team Renegade | 5 | 502 | |
358 | 16:46 | Team Lårviken | 6 | 501 | |
359 | 16:46 | Dundee | 7 | 500 | |
360 | 16:46 | Ett av favoritlagen | 8 | 455 | |
361 | 16:46 | Team Makkaraa | 9 | 427 | |
362 | 16:46 | Team Kiruna | 10 | 415 | |
363 | 16:46 | Pond | 11 | 404 | |
364 | 16:46 | Pikequeen fishing | 12 | 392 | |
365 | 16:46 | Rogström | 13 | 380 | |
366 | 16:46 | Team Knivahills | 14 | 275 | |
367 | 16:46 | Team Överby Fishing | 15 | 211 | |
368 | 16:46 | Team ThorreBaits/DF Lures | 16 | 207 | |
369 | 16:46 | Team GrytRolf | 17 | 202 | |
370 | 16:46 | TSL-Fishing | 18 | 117 | |
371 | 16:46 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
372 | 16:46 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
373 | 16:46 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
374 | 16:46 | Larsson å Larssons | 3 | 545 | |
375 | 16:46 | Team Crankbrothers | 4 | 523 | |
376 | 16:46 | Team Makkaraa | 5 | 519 | |
377 | 16:46 | Team Renegade | 6 | 502 | |
378 | 16:46 | Team Lårviken | 7 | 501 | |
379 | 16:46 | Dundee | 8 | 500 | |
380 | 16:46 | Ett av favoritlagen | 9 | 455 | |
381 | 16:46 | Team Kiruna | 10 | 415 | |
382 | 16:46 | Pond | 11 | 404 | |
383 | 16:46 | Pikequeen fishing | 12 | 392 | |
384 | 16:46 | Rogström | 13 | 380 | |
385 | 16:46 | Team Knivahills | 14 | 275 | |
386 | 16:46 | Team Överby Fishing | 15 | 211 | |
387 | 16:46 | Team ThorreBaits/DF Lures | 16 | 207 | |
388 | 16:46 | Team GrytRolf | 17 | 202 | |
389 | 16:46 | TSL-Fishing | 18 | 117 | |
390 | 16:46 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
391 | 16:46 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
392 | 16:46 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
393 | 16:46 | Larsson å Larssons | 3 | 560 | |
394 | 16:46 | Team Crankbrothers | 4 | 523 | |
395 | 16:46 | Team Makkaraa | 5 | 519 | |
396 | 16:46 | Team Renegade | 6 | 502 | |
397 | 16:46 | Team Lårviken | 7 | 501 | |
398 | 16:46 | Dundee | 8 | 500 | |
399 | 16:46 | Ett av favoritlagen | 9 | 455 | |
400 | 16:46 | Team Kiruna | 10 | 415 | |
401 | 16:46 | Pond | 11 | 404 | |
402 | 16:46 | Pikequeen fishing | 12 | 392 | |
403 | 16:46 | Rogström | 13 | 380 | |
404 | 16:46 | Team Knivahills | 14 | 275 | |
405 | 16:46 | Team Överby Fishing | 15 | 211 | |
406 | 16:46 | Team ThorreBaits/DF Lures | 16 | 207 | |
407 | 16:46 | Team GrytRolf | 17 | 202 | |
408 | 16:46 | TSL-Fishing | 18 | 117 | |
409 | 16:46 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
410 | 16:47 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
411 | 16:47 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
412 | 16:47 | Larsson å Larssons | 3 | 560 | |
413 | 16:47 | Team Crankbrothers | 4 | 523 | |
414 | 16:47 | Team Makkaraa | 5 | 519 | |
415 | 16:47 | Team Kiruna | 6 | 514 | |
416 | 16:47 | Team Renegade | 7 | 502 | |
417 | 16:47 | Team Lårviken | 8 | 501 | |
418 | 16:47 | Dundee | 9 | 500 | |
419 | 16:47 | Ett av favoritlagen | 10 | 455 | |
420 | 16:47 | Pond | 11 | 404 | |
421 | 16:47 | Pikequeen fishing | 12 | 392 | |
422 | 16:47 | Rogström | 13 | 380 | |
423 | 16:47 | Team Knivahills | 14 | 275 | |
424 | 16:47 | Team Överby Fishing | 15 | 211 | |
425 | 16:47 | Team ThorreBaits/DF Lures | 16 | 207 | |
426 | 16:47 | Team GrytRolf | 17 | 202 | |
427 | 16:47 | TSL-Fishing | 18 | 117 | |
428 | 16:47 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
429 | 02-12 08:43 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
430 | 08:43 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
431 | 08:43 | Larsson å Larssons | 3 | 560 | |
432 | 08:43 | Team Crankbrothers | 4 | 524 | |
433 | 08:43 | Team Makkaraa | 5 | 519 | |
434 | 08:43 | Team Kiruna | 6 | 514 | |
435 | 08:43 | Team Renegade | 7 | 502 | |
436 | 08:43 | Team Lårviken | 8 | 501 | |
437 | 08:43 | Dundee | 9 | 500 | |
438 | 08:43 | Ett av favoritlagen | 10 | 455 | |
439 | 08:43 | Pond | 11 | 404 | |
440 | 08:43 | Pikequeen fishing | 12 | 392 | |
441 | 08:43 | Rogström | 13 | 380 | |
442 | 08:43 | Team Knivahills | 14 | 275 | |
443 | 08:43 | Team Överby Fishing | 15 | 211 | |
444 | 08:43 | Team ThorreBaits/DF Lures | 16 | 207 | |
445 | 08:43 | Team GrytRolf | 17 | 202 | |
446 | 08:43 | TSL-Fishing | 18 | 117 | |
447 | 08:43 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
448 | 12:56 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
449 | 12:56 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
450 | 12:56 | Larsson å Larssons | 3 | 560 | |
451 | 12:56 | Team Crankbrothers | 4 | 524 | |
452 | 12:56 | Team Makkaraa | 5 | 519 | |
453 | 12:56 | Team Kiruna | 6 | 514 | |
454 | 12:56 | Team Renegade | 7 | 502 | |
455 | 12:56 | Team Lårviken | 8 | 501 | |
456 | 12:56 | Dundee | 9 | 500 | |
457 | 12:56 | Ett av favoritlagen | 10 | 455 | |
458 | 12:56 | Pond | 11 | 404 | |
459 | 12:56 | Pikequeen fishing | 12 | 392 | |
460 | 12:56 | Rogström | 13 | 380 | |
461 | 12:56 | Team GrytRolf | 14 | 311 | |
462 | 12:56 | Team Knivahills | 15 | 275 | |
463 | 12:56 | Team Överby Fishing | 16 | 211 | |
464 | 12:56 | Team ThorreBaits/DF Lures | 17 | 207 | |
465 | 12:56 | TSL-Fishing | 18 | 117 | |
466 | 12:56 | Siljansbösriddare | 19 | 93 | |
467 | 15:57 | Team Vikapojkarna | 1 | 607 | |
468 | 15:57 | Team Slaklina | 2 | 573 | |
469 | 15:57 | Larsson å Larssons | 3 | 560 | |
470 | 15:57 | Team Crankbrothers | 4 | 524 | |
471 | 15:57 | Team Makkaraa | 5 | 519 | |
472 | 15:57 | Team Kiruna | 6 | 514 | |
473 | 15:57 | Team Renegade | 7 | 502 | |
474 | 15:57 | Team Lårviken | 8 | 501 | |
475 | 15:57 | Dundee | 9 | 500 | |
476 | 15:57 | Ett av favoritlagen | 10 | 455 | |
477 | 15:57 | Team GrytRolf | 11 | 410 | |
478 | 15:57 | Pond | 12 | 404 | |
479 | 15:57 | Pikequeen fishing | 13 | 392 | |
480 | 15:57 | Rogström | 14 | 380 | |
481 | 15:57 | Team Knivahills | 15 | 275 | |
482 | 15:57 | Team Överby Fishing | 16 | 211 | |
