Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
1 | 249 cm | Renzstein.se Yellow (Mattias Arvidsson, Kevin Johansson, Eric Meronen) Group E | 51, 50, 50, 49 och 49 |
2 | 248 cm | Renzstein.se Green (Eric Thunberg, Tobbe Larsson, Fredrik Renz) Group F | 51, 51, 49, 49 och 48 |
3 | 248 cm | Team Fishbone (Andreas Jahr, Johan Olsson, Mikael Svensson) Group H | 51, 50, 49, 49 och 49 |
4 | 246 cm | Renzstein.se Blue (Andreas johnsson, Jesper Gustafsson, Richard Thunberg) Group F | 50, 50, 50, 48 och 48 |
5 | 244 cm | TEAM 1337 (Kalle Karlsson, Niklas Karlsson) Group E | 50, 49, 49, 48 och 48 |
6 | 243 cm | Ofc Crew (Johan Stenberg, Fredrik Dahlström, Kristoffer Hård) Group H | 49, 49, 49, 48 och 48 |
7 | 241 cm | FP-Fishing (Oskar Lundgren, Simon Schultzberg, Christian Franzén) Group C | 49, 49, 48, 48 och 47 |
8 | 241 cm | Team Tyckt (Daniel Hedlund, Kristofer Holmlund) Group D | 49, 49, 48, 48 och 47 |
9 | 240 cm | Frazzarna (Henrik Franzén, Ruben Franzén, Simon Franzén) Group I | 49, 48, 48, 48 och 47 |
10 | 240 cm | Team släpp mormor (Tobias Hellman, Tobias Andersson, Robin Bergström) Group G | 48, 48, 48, 48 och 48 |
11 | 239 cm | Team Kickidee (Robin jansson, Martina Eriksson) Group G | 50, 50, 47, 46 och 46 |
12 | 238 cm | Team AE (Patrik Andersson, Mikael Andersson, Johan Eriksson) Group A | 49, 48, 47, 47 och 47 |
13 | 238 cm | Team Hjert (Anton Hjert, Peter Hjert) Group D | 49, 48, 47, 47 och 47 |
14 | 237 cm | Team Inget spöböjj (Jacob Lundin, Joakim Johansson, Tobias Lundin) Group B | 50, 49, 47, 46 och 45 |
15 | 237 cm | BFG/UPPLEV (Linus Larsson, Björn Larsson, Andreas Brand) Group C | 50, 48, 47, 47 och 45 |
16 | 237 cm | Hälsinge Hookers (Johan Stoltz, Erik Lidström, Marcus Ljung) Group G | 48, 48, 48, 47 och 46 |
17 | 236 cm | Team Lue (Pontus Bentzer, Anton Karlsson, Roy Ridbäck) Group I | 52, 49, 46, 45 och 44 |
18 | 235 cm | JonssonsJigg (Lars Jonsson, Johannes Jonsson) Group F | 48, 48, 47, 46 och 46 |
19 | 234 cm | Team KastaFast (Nikolai Persson, Stefan Fransén, Joakim Persson) Group D | 49, 49, 47, 45 och 44 |
20 | 234 cm | Team Top Catch (Henrik Karlsson, Martin Malminger, Viktor Nilsson) Group C | 49, 47, 46, 46 och 46 |
21 | 234 cm | Young Bloods (Samuel Andersson, Adam Johannesson, Filip Forsberg) Group I | 48, 48, 46, 46 och 46 |
22 | 234 cm | Team Allbaits (Elis Gren, Johan Gren, Emil Pettersson) Group D | 48, 47, 47, 46 och 46 |
23 | 233 cm | ULM LURES (Daniel Löf, Axel Strandberg, Viktor Forslund) Group A | 48, 47, 46, 46 och 46 |
24 | 233 cm | ForsaPredatorGuide (Jon-Erik Sörling, Daniel Ström) Group F | 48, 47, 46, 46 och 46 |
25 | 233 cm | Småland Sportfiske AB (Christopher Mohr, Anton Nielsen, Markus Schmid) Group I | 48, 47, 46, 46 och 46 |
26 | 232 cm | Tre gringos (Andreas Östlund, Olle jansson, Lars Fredlund) Group B | 48, 47, 46, 46 och 45 |
27 | 232 cm | Team_cmj_fishing/jaktia piteå (Jörgen Westerlund, Viktor Nilsson, Magnus Lundin) Group A | 48, 46, 46, 46 och 46 |
28 | 231 cm | Team SCBF (Tobias larsson, Marcus Larsson, Marcus Andersson) Group E | 48, 47, 46, 45 och 45 |
29 | 231 cm | Reel amateurs (Fredrick Wiklund, Casper Ivarsson, Emil Karlsson) Group C | 48, 46, 46, 46 och 45 |
30 | 231 cm | Fiskedax (Jim magnusson, Linus Danielsson bergren) Group I | 47, 47, 46, 46 och 45 |
31 | 230 cm | Zalta Pinnar (Simon Dahlquist, Per-Robert Cardell) Group B | 50, 49, 45, 43 och 43 |
32 | 230 cm | Perch Plutonen (Tobias Fransson, Patrik Sköldblom, Tim Andersson) Group I | 50, 47, 45, 44 och 44 |
33 | 230 cm | Team Premium Perch (Roger Nilsson, Patrik mittonen, Fredrick Nordin) Group F | 47, 47, 46, 45 och 45 |
34 | 229 cm | Hölta Hookers (Erik Fredlund, Johan Jönsson, Emil Hagelin) Group D | 49, 47, 46, 44 och 43 |
35 | 229 cm | TomAndTob (Tomas Ljudén, Anders Hahlin, Tobias Grund) Group H | 48, 47, 46, 45 och 43 |
36 | 229 cm | TEAM FRAMESMOUTIAN (Sebastian Mattsson, Tobias Mattsson, Fabian Hörlin) Group B | 48, 47, 46, 44 och 44 |
37 | 229 cm | Venjansfirren (Jonathan Matsson, Andreas Holen, Pontus Andersson) Group E | 47, 46, 46, 45 och 45 |
38 | 229 cm | Team Magras (Simon Hübinette, Oscar Norberg, Alexander Lundahl) Group H | 47, 46, 46, 45 och 45 |
39 | 229 cm | Team perch bros (Johan Pettersson, Anders Johansson, Peter Liden) Group C | 47, 46, 46, 45 och 45 |
40 | 228 cm | Barkborrarna (Kjell Boström, Petter Boström, Erik Stenberg) Group B | 46, 46, 46, 45 och 45 |
41 | 226 cm | Fiske Dan& Berra (Dan Bjurshammar, Berra Mårdh) Group G | 49, 46, 44, 44 och 43 |
42 | 226 cm | Team Krut (Erik Österholm, Nils oscarsson) Group B | 47, 46, 45, 45 och 43 |
43 | 226 cm | Team Limestone (Kenth Larsen, John Eriksson, Jimmie Sjöqvist) Group C | 46, 45, 45, 45 och 45 |
44 | 225 cm | North Wind Fishing (Jonathan Hallberg, Arvid Bengtsson Persson, Steffen Ekelund) Group A | 48, 46, 45, 44 och 42 |
45 | 225 cm | Team Tia (Patrik Bramfors, Magnus Terner, Filip Terner) Group F | 47, 45, 45, 44 och 44 |
46 | 225 cm | #Nedgrunka (Rikard Tamminen, Jonatan Nilsson, David Fahlstad) Group A | 46, 45, 45, 45 och 44 |
47 | 225 cm | Klimpfjäll Adventure (Jan Roger Hegli) Group C | 45, 45, 45, 45 och 45 |
48 | 225 cm | Fox Rage ProStaff (Ida Isoaho, Linus Larsson, Robin Hernvall) Group G | 45, 45, 45, 45 och 45 |
49 | 224 cm | Team gäddhäng (Casper Pellonpää, Oscar Helander, Erik Karlsson) Group A | 46, 45, 45, 44 och 44 |
50 | 223 cm | Team Madfish (Simon Andersson, Hugo Andersson) Group F | 47, 45, 44, 44 och 43 |
51 | 223 cm | Team Lundberg (Håkan Löfquist, Jan Lundberg, Anders Löfquist) Group D | 46, 45, 44, 44 och 44 |
52 | 222 cm | Grillchips (Richard Nilsson, Sebastian Stomberg, Fredrik Dahlman) Group H | 50, 44, 44, 43 och 41 |
53 | 222 cm | Team Livboj (Sebastian johansson, Robin Falk, Martin Hermansson) Group I | 47, 46, 44, 43 och 42 |
54 | 222 cm | EastCoastFishing.se (Joakim Johansson, Andry Selander, Stefan Öberg) Group D | 46, 45, 44, 44 och 43 |
55 | 221 cm | Fiskegaraget (Erik Groth, Lukas Hamp) Group F | 46, 45, 44, 43 och 43 |
56 | 221 cm | Team mothugg (Linus Rådén, Patrik Fredriksson) Group E | 45, 45, 44, 44 och 43 |
57 | 221 cm | P&M Tegelträsk (Pekka Koivumäki, Camilla Koivumäki) Group D | 45, 44, 44, 44 och 44 |
58 | 220 cm | Team JBS (Anders Lönnström, Benjamin Lönnström) Group D | 47, 46, 45, 41 och 41 |
59 | 219 cm | Team Jankola (Ola Larshans, Jan Ove Märges) Group H | 48, 47, 42, 41 och 41 |
60 | 219 cm | CEDLUND (Emil Cedlund) Group E | 47, 44, 44, 42 och 42 |
61 | 219 cm | Team Catfish (Carl-Henric Lindqvist, Filip Sterner, Felix Aretorn) Group E | 45, 45, 43, 43 och 43 |
62 | 218 cm | Team Dragkrok (Torbjörn Törnros, Wilhelm Törnros, Jonas Sjölander) Group F | 45, 44, 44, 43 och 42 |
63 | 218 cm | TG FORCE (Tomas Gråharr) Group F | 45, 44, 43, 43 och 43 |
64 | 217 cm | Team_guppysarna_fiske (Linus Andersson, Gabriel Jovovic, Fredrik Fransson) Group B | 45, 44, 43, 43 och 42 |
65 | 217 cm | Teamoverrun (Daniel blomgren, Anton fasth) Group A | 45, 43, 43, 43 och 43 |
66 | 215 cm | Team Nappadin (Peter Vikström, William Vikström, Dan Andersson) Group D | 48, 44, 44, 40 och 39 |
67 | 215 cm | TEAM KBK (Jonas, Tommy, Stefan) Group C | 48, 42, 42, 42 och 41 |
68 | 215 cm | Team BBB (Robin Englund, Eric Englöf, Henrik Österman) Group H | 45, 43, 43, 42 och 42 |
69 | 214 cm | Infanteriets B-lag (Joel Ottosson, Christian Golshani, Jesper Björneheim) Group F | 46, 43, 42, 42 och 41 |
70 | 214 cm | Team SHEW (Johan Humling, Isak Skoglund, Oliver Ekström) Group H | 44, 44, 42, 42 och 42 |
71 | 213 cm | Team A:S (Alexander Kaldewey, Stefan Persson) Group F | 47, 43, 42, 42 och 39 |
72 | 213 cm | Jowacon fishing (Andreas Jonassen, Anders Waldem) Group H | 45, 45, 42, 41 och 40 |
73 | 213 cm | ManBearPig (Rickard Stenström, Johnn Gusten Gustafson, Thomas Tompa Helström) Group A | 45, 43, 42, 42 och 41 |
74 | 212 cm | Team GrytRolf (Michael Nilsson, Mattias Åslin) Group I | 45, 43, 42, 41 och 41 |
75 | 212 cm | Vika Fiskers (Tobias Lindgren, Stefan Flodman, Mattias Lindgren) Group E | 44, 43, 42, 42 och 41 |
76 | 211 cm | Team RJT (Ricky Eklund, Jim Nordh, Tim Nilsson) Group H | 45, 43, 41, 41 och 41 |
77 | 210 cm | Team JoJo (Erik Andreasson, Noah Horvath) Group G | 48, 43, 40, 40 och 39 |
78 | 210 cm | Gäddaiknights (David Andersson, Mike Wennerstrand, Marcus Svensson) Group H | 45, 42, 42, 42 och 39 |
79 | 210 cm | Team Yngvesson lures (Daniel Fahlman, Nicklas Eriksson, Patrick Holmström) Group I | 45, 42, 41, 41 och 41 |
80 | 210 cm | BINGOBERRA (Sebastian Axelsson, Victor Hirvelä) Group C | 44, 44, 43, 40 och 39 |
81 | 210 cm | Gettin jiggy with it (Marcus Hellsing, Johan Ternström, Rasmus Hellsing) Group E | 44, 43, 41, 41 och 41 |
82 | 208 cm | Team DalaTrion (Emil Linnér, Jonathan Modig, Simon Påls) Group C | 43, 42, 42, 41 och 40 |
83 | 208 cm | Team Champs of logging (Christer stolt, Teddy Söderlund, Susann stolt) Group F | 42, 42, 42, 41 och 41 |
84 | 207 cm | Team Rulle (Fredrik Ruhlander, Henrik Ruhlander) Group C | 45, 43, 40, 40 och 39 |
85 | 206 cm | TheRoofers (Daniel Kozma, Kasper Berg, Emanuel Andersson) Group G | 43, 42, 41, 40 och 40 |
86 | 206 cm | Team DalaBorren (Stefan Högman, Per-Erik Halvarsson) Group B | 43, 42, 41, 40 och 40 |
87 | 206 cm | Team Emils.fiskebilder (Emil Westling) Group G | 42, 42, 41, 41 och 40 |
88 | 205 cm | Northern Pike Fighters (Lars Emvall, Casper Emvall) Group D | 46, 41, 40, 39 och 39 |
89 | 205 cm | Team Högerkrok (Fredrik Strömberg, Patrik Johansson, Alexander Larsson) Group I | 45, 42, 40, 39 och 39 |
90 | 205 cm | Team LiAnKa (Anna Renman, Katarina J Nilsson, Lisa Andersson) Group E | 43, 43, 41, 41 och 37 |
91 | 200 cm | Team Hälsingeliv (Elin Gröning, Peder Drake, Fredrik Ringlund) Group I | 47, 43, 37, 37 och 36 |
92 | 199 cm | Jyllä Veljet (William Jylänki, Sebastian Jylänki, Nicolas Jylänki) Group I | 42, 42, 41, 38 och 36 |
93 | 199 cm | Team S'm'K (Johny Titusson, Ante Berndtsson) Group G | 42, 42, 40, 39 och 36 |
94 | 199 cm | The Perch Hunters (Gustav Andersson, Emanuel Lundin, Peter Wiklund) Group I | 41, 40, 40, 40 och 38 |
95 | 198 cm | TeamSkvadern (Jacop Kjellin, Elin Wiklund) Group A | 45, 43, 38, 38 och 34 |
96 | 196 cm | Team TräskBorre (Rasmus Edström, Andreas Lindberg) Group C | 43, 39, 39, 38 och 37 |
97 | 196 cm | TeamGazaFishing (Dick Nordsten, Erik Zentio, Robin De Brun) Group C | 41, 39, 39, 39 och 38 |
98 | 195 cm | Team OG (Sofia Greijer, Anders Olsson, Alexander Greijer) Group I | 42, 39, 39, 38 och 37 |
99 | 194 cm | Hawk (Sebastian Håkansson, Mauri Paulin) Group I | 41, 39, 39, 38 och 37 |
100 | 194 cm | Team Truck (Alexander Persson, Alfred Fridfeldt) Group E | 40, 40, 39, 38 och 37 |
101 | 193 cm | One Man Show (Per Lundqvist) Group E | 42, 39, 38, 38 och 36 |
102 | 193 cm | Team rouvdi (Casper Karlsson, Markus Philipsson) Group H | 40, 40, 39, 38 och 36 |
103 | 192 cm | Team norreborren (Fredrik ny Tagesson) Group D | 45, 41, 38, 35 och 33 |
104 | 192 cm | Norrlands Borrarna (Andreas Wallin, Fredrik Lahenkorva, Marica Zetterquist) Group B | 40, 39, 39, 38 och 36 |
105 | 190 cm | TeamBorg (Mikael Borg, Jörgen Lidström, Torbjörn Johansson) Group G | 41, 41, 38, 35 och 35 |
106 | 189 cm | Team Fiskqunell (Oscar Sahlin, Magnus Rylander) Group G | 41, 40, 39, 35 och 34 |
107 | 189 cm | Team det blev bara en mört! (Victor Sahlin, Henrik Berglund) Group F | 40, 39, 39, 36 och 35 |
108 | 187 cm | oh fishingteam (Izak Moss, Nathan Moss, Emil Lundgren) Group E | 43, 37, 37, 36 och 34 |
109 | 187 cm | Outdoorkungen.se (Dante Wetenius, Jacob Persson, Jonathan Söderberg) Group A | 40, 40, 39, 34 och 34 |
110 | 187 cm | Team Tornedalen (Reio Rutnik, Kristoffer Mäkitalo) Group B | 39, 38, 37, 37 och 36 |
111 | 187 cm | Tusenbröderna (Simon Brodin, Jacop Moselius Tiilikainen) Group E | 48, 47, 46 och 46 |
112 | 186 cm | Team Börren (Simon Nilsson, Patrik Olsson, Jonathan Höglin) Group D | 43, 38, 38, 34 och 33 |
113 | 185 cm | Team Solgläntan (Per Anders Olsson) Group E | 40, 40, 37, 34 och 34 |
114 | 184 cm | Gott Kaffe (Robert Danroth) Group D | 44, 36, 35, 35 och 34 |
115 | 184 cm | Perchfight Troopers (Isak Gustavsson, David Dyrebrant) Group A | 41, 40, 35, 34 och 34 |
116 | 184 cm | Team Big Fish (Daniel Kleman, Björn Bäckström, Christoffer Toverud) Group G | 38, 37, 37, 36 och 36 |
117 | 183 cm | Team Bottennapp (Samuel Sjöberg, Tommy Sandell, Erik Leander) Group A | 40, 40, 36, 34 och 33 |
118 | 183 cm | TreAnkare (William Josefsson, Jonatan Augustsson, Robin Tikkanen) Group F | 40, 37, 36, 35 och 35 |
119 | 183 cm | T.R.E SNABBA (Thomas Zetterlund, Robin Lodin, Erik Lundgren) Group I | 39, 38, 37, 35 och 34 |
120 | 181 cm | Pirates of fruken (Mattias Karlsson, Rufus annerstedt, Oskar lindqvist) Group G | 43, 36, 36, 33 och 33 |
121 | 181 cm | Barkborrarna (Magnus Hazell, David Rabelius, Per Spåls) Group A | 41, 36, 35, 35 och 34 |
122 | 181 cm | Goldfish Boys (Johan Sundheden, Stefan Nordin) Group H | 37, 36, 36, 36 och 36 |
123 | 180 cm | Team m.e.j (Mattias knutsson, Elias ranveg, Johan knutsson) Group D | 39, 38, 35, 34 och 34 |
124 | 179 cm | Sir Perchalot (Jeppe Jepsen) Group B | 41, 36, 35, 34 och 33 |
125 | 178 cm | Team AnDa (Andreas Johansson, Josef Andersson, Eric Johannesson) Group B | 40, 36, 35, 34 och 33 |
126 | 178 cm | Team LuktaFisk (Simon Jönsson, Jesper Jönsson, Marcus Rönnbäck) Group A | 38, 37, 36, 34 och 33 |
127 | 177 cm | Team Z-Way (Viktor Persson, Loke Svensk, Frida Svensk) Group H | 49, 33, 32, 32 och 31 |
128 | 175 cm | TEAM BREWMASTERS (Hampus Gustafsson, Emil Gudmundsson) Group E | 41, 36, 33, 33 och 32 |
129 | 175 cm | Fransson (Max Fransson, Mattias Fransson) Group C | 40, 39, 34, 31 och 31 |
130 | 175 cm | Niska Fishing (Emanuel Niska, Per-Åke Niska) Group B | 38, 35, 35, 34 och 33 |
131 | 174 cm | Bottenskrapet (Wilma Algotsson, Joel Gärdström, Felix Jonsson) Group A | 36, 36, 35, 34 och 33 |
132 | 173 cm | Team Krusse (Dick Georgson, Peter Ivung, Fredrik Knutsson) Group I | 38, 37, 33, 33 och 32 |
133 | 173 cm | Team FiskeFantomerna (Robin, Jonathan) Group B | 37, 37, 34, 33 och 32 |
134 | 171 cm | Team Hedblom (Magnus Hedblom, William Hedblom) Group F | 39, 35, 34, 33 och 30 |
135 | 171 cm | Team WASROB (Robin mineur, Johan karlsson) Group I | 39, 35, 33, 32 och 32 |
136 | 169 cm | Kastspoet (Isac Hansson, Linus Hansson, Pierre Jönsson) Group D | 39, 34, 33, 32 och 31 |
137 | 169 cm | Team mmhunt.se (Sebastian Meriläinen, Alexander Pettersson) Group B | 37, 34, 33, 33 och 32 |
138 | 166 cm | ThorreBaits (Adrian thorin) Group I | 45, 42, 40 och 39 |
139 | 166 cm | Frugan och jag (Viktor johansson, Eva-Lotta Olofsson) Group D | 42, 42, 41 och 41 |
140 | 165 cm | Team FiskeRobert (Natanael Lyckelind, Robert Wirehag, Johannes Grunditz) Group G | 36, 35, 33, 31 och 30 |
141 | 163 cm | Baggebo (Algot Nilsson) Group A | 35, 34, 33, 31 och 30 |
142 | 163 cm | Motorboaters (Isak Mårdh, Filip Rosell) Group A | 34, 34, 33, 31 och 31 |
143 | 163 cm | Teampannben (Sebastian Kulle, Michael Brusell) Group E | 34, 34, 33, 31 och 31 |
144 | 161 cm | Team Nollkoll (André de Flon, Jakob Sandelin) Group B | 37, 33, 31, 30 och 30 |
145 | 159 cm | Team sjövilt (Johan Leiding, Mikael leiding) Group F | 33, 32, 32, 31 och 31 |
146 | 159 cm | Team Dum - Dummare (Niklas Ölund, Anton Jonsson) Group E | 33, 32, 32, 31 och 31 |
147 | 143 cm | Proper fishing (Pelle Saxe) Group B | 37, 36, 36 och 34 |
148 | 134 cm | Team Promille Expressen (Tobias Laine, Linus Andersson, Jonnie jussila) Group A | 39, 33, 32 och 30 |
149 | 125 cm | Team JMK (Markus Karlsson, Johanna Mohoff) Group F | 46, 40 och 39 |
150 | 122 cm | Bottennapp (Anders Åslund) Group E | 46, 39 och 37 |
151 | 109 cm | Team Strömberg (Joakim Strömberg) Group F | 43, 36 och 30 |
152 | 108 cm | Team Rodniver (Oliver Kleman, Rodney Ndugwa Kigula) Group E | 39, 37 och 32 |
153 | 102 cm | PansarFlugan (Kristian Andersson, Anton Edin, Daniel Bosso) Group A | 35, 35 och 32 |
154 | 100 cm | Team Norbofishing (Maria Nordin, Rickard Thorsell) Group D | 40, 30 och 30 |
155 | 97 cm | Kaffe Fisk (Torbjörn Leo, Kim Myhrman, Henric Lundqvist) Group C | 34, 33 och 30 |
156 | 96 cm | Team SundLöf (Nicklas Sundström, Robin Nordlöf) Group H | 34, 31 och 31 |
157 | 95 cm | Fängens fångar (Mattias, Jenny, Erika) Group H | 35, 30 och 30 |
158 | 89 cm | Gäddhäng Hagfors (Jimmy Hellström) Group C | 45 och 44 |
159 | 80 cm | Team Davai (Eric Öjeklint, Robert Nordgren) Group D | 40 och 40 |
160 | 75 cm | KJ Fiske (Karl Andersson, Jonathan Fläckerud) Group E | 39 och 36 |
161 | 72 cm | Team seriGÖS?! (Marcus Tallbo Pierre, Jesper Norberg, Robert Johansson) Group G | 38 och 34 |
162 | 69 cm | Nysättra Anglers (Mio Sellin, Kim Hedenberg) Group D | 37 och 32 |
163 | 68 cm | Team Blå (Tor Govasli, Rickard Pettersson, Mathias Valtonen) Group H | 35 och 33 |
164 | 64 cm | Team Random Fishing (Teddy Andergren, Simon Andersson, Jonatan Dungert) Group B | 33 och 31 |
165 | 61 cm | Norrmorans hogpikers (Gustav Vincent Bergman) Group F | 31 och 30 |
166 | 61 cm | High-five Göinge (Nicklas aronsson, Andre hafström, Carita Hansson) Group B | 31 och 30 |
167 | 43 cm | TJ Lures (Jens Öder Doverhäll, Tobias Benjaminsson, Mikael Lind) Group C | 43 |
168 | 40 cm | Team grisborre (Otto Ramnelius, Axel Ramnelius) Group A | 40 |
169 | 40 cm | Team Oaklake (Joakim Sterner, Aron Jönnervik) Group G | 40 |
170 | 38 cm | Håkanryd Fishing (Tim Malmberg, Noel Berntsson, Mikael Isokääntä) Group G | 38 |
171 | 38 cm | Plopp Spot (Linus Andersson, Rasmus Bäckstrand) Group D | 38 |
172 | 37 cm | TEAM BEKT (Christer westerlund, Nina Harrysson) Group H | 37 |
173 | 37 cm | Team borren hugget (Jörgen Mohlin, Birgir Sigurðsson) Group A | 37 |
174 | 36 cm | Eda 1 (Jacob Bill, Mikael Jansson, Patrik Grip) Group B | 36 |
175 | 34 cm | Team Tranis (Otto Sjöbeck, Marcus Wejle) Group E | 34 |
176 | 34 cm | HW-Bygg (Max Wikström, Cardo Mirza) Group D | 34 |
177 | 33 cm | Team 4am (Viktor Pettersson, Kalle Pettersson, Erik ”boffe” Sjöberg) Group C | 33 |
178 | 33 cm | Team BottenNapp (Tim Håkansson, Robin Rylander, Adam Granlund) Group D | 33 |
179 | 33 cm | TEAM A borre (Martin Sjöberg) Group E | 33 |
180 | 32 cm | Team JJ (Johan Jakobsson) Group I | 32 |
181 | 32 cm | Westin JR (Herman, Victor, Troy) Group C | 32 |
182 | 32 cm | GäddeBra (Valter Lundqvist, Mauritz Eriksson, Fredrik Eriksson) Group B | 32 |
183 | 31 cm | Team BrödernaBorre (Anders Aggerstad, Hans Hallberg) Group B | 31 |
184 | 0 | Team Reed Pikes (Cenneth Nilsson) Group G | |
185 | 0 | Lucke o Piotor (Lukaz Tivemark, Pether thelenius) Group G | |
186 | 0 | KFT Skåne Anglers (Robert Andersson, Marcus Gregory Jönsson, Sebasthian Kimozibby Signal) Group H | |
187 | 0 | Djahanez Brozt (Philip Wiberg, Adam Hereka) Group G | |
188 | 0 | VJKayakFishing (Viktor johansson) Group C | |
189 | 0 | Thousand Sunny (Hampus Jörgensen) Group C | |
190 | 0 | Team Kanikenäsbanken (Victor Svensson, Oscar Nilsson) Group I | |
191 | 0 | Jiggalos (James Gutelid, Daniel Nielsen) Group C | |
192 | 0 | Varmboga 10,2% (Emil Westerlund, Victor Svensson) Group H | |
193 | 0 | Team Rump-Mas Fishing (Fredrik Forsman, Ture Forsman, Elis Forsman) Group C | |
194 | 0 | Team Jiggbrotherz (Jonas Nielsen, Tobias Asp Andersson) Group H | |
195 | 0 | Team solo (Mikael Gustafsson) Group H | |
196 | 0 | Ångsäterskartellen (Joel Fahlén, Elton Lund-Edarve) Group C | |
197 | 0 | No release, no glory (Fredrik Palm, Johan Eriksson) Group I | |
198 | 0 | Team HuMört (Christoffer Svensson, Wilmer Svensson) Group G | |
199 | 0 | Broklint (Thomas Broklint, Daniel Broklint) Group A | |
200 | 0 | Team barris fiske (Joakim Fransson) Group A | |
201 | 0 | Erlings Torskar (William Lindström, Ludvig Lindström, Andrés Jason) Group B | |
202 | 0 | Fiskeboiisen (Ludvig Vitulic Svensson, Oskar Vitulic Svensson, Alexander Frankin) Group F | |
203 | 0 | Team Moberg (Rasmus Moberg, Bo Moberg) Group E | |
204 | 0 | Team DeLöserSig (Emil Wiestål, Jonas Stjernström) Group A | |
205 | 0 | Team Pilum Baits (Erik Hageltorn, Johan Hageltorn, Simon Pettersson) Group H | |
206 | 0 | Team Grytbit (Christoffer Forsman, Kalle Persson) Group A | |
207 | 0 | Team Highcoastseatrout (Johnny Westin) Group G | |
208 | 0 | Team Lucky Bait (Damian Larsson, Hampus Larsson) Group I | |
209 | 0 | Team Fishy Goblins (Christer Ekeroth, Loke Ekeroth) Group D | |
210 | 0 | Highmountain (Henrik Högberg) Group D | |
211 | 0 | Team TinyFish (Håkon Sandviken Reinikka, Ronny Myhrer) Group E | |
212 | 0 | One man angler (Niklas Jovanovic) Group G | |
213 | 0 | Team Unik (Oliver Ström, Oliver Östergren) Group F | |
214 | 0 | Team RB (Marcus Bergström, Andreas Rickling) Group F | |
215 | 0 | Gäddfighten CWC (Fredrik Sundkvist, Christoffer Sundkvist, Pär Dahlgren) Group I | |
216 | 0 | Team Malm Fiske (Jesper Malm, Hjalmar Malm) Group B | |
217 | 0 | Bö Spöj (Jesper Nord, Victor Forsberg) Group B | |
218 | 0 | Lets Fish Movies (Linus Krossler, Jonas Hilleberg) Group C | |
219 | 0 | Team JM (Jonas Nittborn, Morgan Andersson) Group H | |
220 | 0 | VDfiske (Viktor Wedman, Anton Amneryd) Group F | |
Här visas en översikt av alla positionförändringar under fisketävlingen, uppdaterade i tidsordning. Tabellen visar vilket lag eller fiskare som har ändrat position, den nya placeringen och poängen de fick, tillsammans med tidigare placering och poäng inom parentes. Varje rad inkluderar en länk till den specifika rapporten som orsakade förändringen, för detaljer om hur poängen uppdaterades. Följ förändringarna och se vilka som klättrar mot toppen och hur tävlingen utvecklas i realtid.