Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
1 | 251 cm | SMJ! (Simon Brodin, Marcus Sjöholm, Jacop Tiilikainen) Group B | 52, 51, 50, 49 och 49 |
2 | 251 cm | STJ Esox Gear (Sonny Wiberg, Thomas Larsson, Johan sjölen) Group B | 51, 50, 50, 50 och 50 |
3 | 250 cm | JRS ft. M (Jonas spets, Sanna spets, Mattias hallberg) Group D | 51, 51, 50, 49 och 49 |
4 | 250 cm | Team PPM (Patrik Andersson, Mikael Andersson, Peter Nordmark) Group E | 50, 50, 50, 50 och 50 |
5 | 249 cm | Infanteriets Abborrekonto (Mikael Jellinek, Fredrik Eriksson Ax, David Wänstrand) Group D | 52, 50, 50, 49 och 48 |
6 | 248 cm | Team skräcken (Lennart johansson, Göran sandqvist, Kay melander) Group E | 51, 51, 49, 49 och 48 |
7 | 248 cm | Team Fishbone (Andreas Jahr, Mikael Svensson) Group C | 50, 50, 50, 49 och 49 |
8 | 247 cm | Team Tyckt (Daniel Hedlund, Kristofer Holmlund) Group A | 52, 50, 49, 48 och 48 |
9 | 247 cm | Renzstein.se Blue (Andreas Johnsson, Kevin Johansson, Jesper Gustafsson) Group C | 51, 49, 49, 49 och 49 |
10 | 247 cm | Dragna Drag (Hannes Wallgren, Mattias Vikström, Tor Brydsten) Group A | 50, 50, 50, 49 och 48 |
11 | 247 cm | De missanpassade (Henrik Franzen, Mikael Selander, Marcus Nord) Group C | 50, 50, 49, 49 och 49 |
12 | 247 cm | Kings of kanalen (Vincent Jönsson, Rikard Lindkvist, Siniša Vrkljan) Group C | 50, 50, 49, 49 och 49 |
13 | 246 cm | Team KastaFast (Nikolai Persson, Stefan Fransén, Hugo Hansson) Group C | 51, 50, 50, 48 och 47 |
14 | 246 cm | Renzstein.se (Torbjörn larsson, Fredrik Renz) Group C | 51, 50, 49, 48 och 48 |
15 | 246 cm | Selanzén (Ruben Franzén, Simon Franzén, Oscar Selander) Group A | 50, 49, 49, 49 och 49 |
16 | 244 cm | Renzstein.se Yellow (Mattias Arvidsson, Jim Nordh, Ricky Eklund) Group A | 51, 50, 49, 47 och 47 |
17 | 244 cm | Team gagball (Patrick thörnberg.) Group D | 50, 50, 48, 48 och 48 |
18 | 244 cm | Team Roots (Anders Magnusson, Andreas Larsson, Keda Eugén Nilsson) Group B | 50, 49, 49, 48 och 48 |
19 | 242 cm | Jokers/Bigstrike (Jimmy Nyhlen, Jesper flärd) Group D | 49, 49, 48, 48 och 48 |
20 | 241 cm | Team Jerk (Jonathan Baeck, Theo Friström) Group A | 50, 48, 48, 48 och 47 |
21 | 241 cm | The Perch Bros (Lennart Krusberg, Johan Pettersson, Peter Fälldin) Group E | 49, 49, 48, 48 och 47 |
22 | 240 cm | Reel amateurs (Fredrick Wiklund, Casper Ivarsson, Ludwig Ljunggren) Group E | 50, 49, 48, 48 och 45 |
23 | 240 cm | Götthäng/Youngbloods (Samuel Andersson, Arvid Thyselius, Adam Johannesson) Group E | 49, 49, 48, 47 och 47 |
24 | 240 cm | TEAM SNÄJK PROSTAFF (Emil Ståhl, Andreas Nejstgaard, Jonatan Alexandersson) Group D | 49, 48, 48, 48 och 47 |
25 | 239 cm | Technoperch (Olof Lindgren, Joakim Johansson, Fritiof-Elias Sundberg) Group D | 50, 49, 49, 46 och 45 |
26 | 239 cm | Hotland Perch Hunters (Jörgen Quarfordt, Jimmy Dahlgren, Per-Erik Room) Group A | 49, 48, 48, 47 och 47 |
27 | 238 cm | #nedgrunka (Rikard Tamminen, Jonatan Nilsson, David fahlstad) Group A | 50, 49, 47, 46 och 46 |
28 | 237 cm | Infanteriets B-Lag (Joel Ottosson, Christian Golshani, Jesper Björneheim) Group E | 50, 49, 47, 46 och 45 |
29 | 237 cm | Team JFM (Mattias Melander, Stefan Forsberg, Jimmy Högberg) Group B | 50, 47, 47, 47 och 46 |
30 | 237 cm | FiskPåKroken (Stefan Persson, Oliver Falk, Magnus Persson) Group C | 48, 48, 47, 47 och 47 |
31 | 236 cm | Team Siken (Oscar Holm, Svante Huzell) Group C | 50, 47, 47, 46 och 46 |
32 | 236 cm | Team Natehogg (David Olsson, Andreas Dalgren) Group C | 48, 48, 47, 47 och 46 |
33 | 236 cm | Franzéns Pojkar (Simon Schultzberg, Oskar Lundgren, Christian Franzén) Group B | 48, 47, 47, 47 och 47 |
34 | 235 cm | Perchheaven (Mathias Häll, John Kindblad, Andreas Edholm) Group A | 49, 47, 47, 46 och 46 |
35 | 235 cm | Fishandpripps (Yves Michal, Simon Granqvist, Daniel Granqvist) Group C | 48, 48, 48, 46 och 45 |
36 | 235 cm | JonssonsJigg (Lars Jonsson, Johannes Jonsson) Group B | 48, 47, 47, 47 och 46 |
37 | 235 cm | Team fiskedax (Jim magnusson, Linus Danielsson bergren, Daniel Kristiansson) Group C | 48, 47, 47, 47 och 46 |
38 | 233 cm | Tre fjärdedelar dansk och en halv finne (Alexander Luukkonen, Anton Nielsen, Emil Jørgensen) Group B | 49, 47, 46, 46 och 45 |
39 | 233 cm | Tre.gringos (Andreas Östlund, Olle Jansson, Eric burell) Group D | 48, 47, 46, 46 och 46 |
40 | 232 cm | SkånePerchSquad (Marcus Petersson, Niklas Andersson) Group A | 47, 47, 46, 46 och 46 |
41 | 230 cm | Team Alp (Henrik Alp) Group E | 48, 46, 46, 45 och 45 |
42 | 229 cm | Top Catch (Henrik Karlsson, Martin Malminger, Viktor Nilsson) Group D | 47, 46, 46, 45 och 45 |
43 | 228 cm | Fox Rage ProStaff (Ida Isoaho, Linus Larsson, Joakim Isoaho) Group E | 47, 47, 45, 45 och 44 |
44 | 227 cm | Team Wikudd (Dennis Wikudd, Hanna Rönnqvist, Martin Svensson) Group A | 48, 47, 47, 43 och 42 |
45 | 227 cm | Kosmofishing (Dimitrios Lounis, Nikos Dokalias, Oscar Åberg) Group E | 48, 46, 46, 44 och 43 |
46 | 227 cm | Team FAM (Adam Frick, Michael Frick) Group E | 47, 46, 45, 45 och 44 |
47 | 227 cm | Team Limestone (Kenth Larsen, John Eriksson) Group E | 47, 46, 45, 45 och 44 |
48 | 226 cm | Gone Fishing (Mikael Kindberg, Per Hildinge, Peter Kindberg) Group D | 47, 46, 45, 44 och 44 |
49 | 226 cm | Team Dynamic (Reino Mattila, Nina Bach) Group C | 46, 45, 45, 45 och 45 |
50 | 225 cm | Team 90 (Niklas Nordström, Daniel Ström) Group D | 47, 45, 45, 44 och 44 |
51 | 223 cm | Team_Seasick (Johan Asplund, Jonnie Sandberg, Tim Vinneberg) Group B | 50, 47, 44, 42 och 40 |
52 | 222 cm | Team Knotas (Johan Almqvist, Linus Almqvist Carling, Albin Geijer) Group E | 47, 45, 44, 43 och 43 |
53 | 222 cm | SC fishing (Charles Davidsson, Sebastian Kristensson, Björn Kristensson) Group B | 46, 44, 44, 44 och 44 |
54 | 220 cm | TLfiske (Martin hermansson, Elmin Dautovicc) Group C | 47, 44, 43, 43 och 43 |
55 | 220 cm | Team Brutalböj (Oscar Helander, Erik Karlsson, Casper Pellonpää) Group B | 46, 45, 45, 42 och 42 |
56 | 220 cm | Toby Dick (Staffan Norlin, Max Andersson, Tony Möllergren) Group B | 46, 45, 44, 43 och 42 |
57 | 220 cm | Team Premium Perch (Roger Nilsson, Patrik mittonen, Magnus johansson) Group E | 46, 45, 43, 43 och 43 |
58 | 220 cm | Squadra Persico (Markus Hellström, Anders Kram) Group B | 45, 45, 45, 44 och 41 |
59 | 220 cm | Team Rätt vik (Anders Nyström, Tobias Flat, Eric Backlund) Group D | 45, 44, 44, 44 och 43 |
60 | 219 cm | TRE RANDIGA (Joakim Ortega Svensson, Ulf Angerbrandt, Hawzhen Mohammad) Group A | 46, 45, 43, 43 och 42 |
61 | 219 cm | Askas fanboys (Albin Bergendorff, Viktor Rosén) Group E | 45, 45, 43, 43 och 43 |
62 | 217 cm | Barkborrarna (Magnus Hazell, David Rabelius, Per Spåls) Group B | 47, 43, 43, 42 och 42 |
63 | 217 cm | Kalkborre (Arne Löfqvist, Jonatan Andersson, Douglas Håkansson) Group B | 45, 44, 43, 43 och 42 |
64 | 217 cm | Team Käften (Jakob Cleyndert, Johan Sandberg, Simon Cronenberger) Group C | 45, 43, 43, 43 och 43 |
65 | 216 cm | Team Psychopajke Dalsland (Dennis Solberg) Group D | 45, 44, 43, 43 och 41 |
66 | 216 cm | Team Lirka (Gregor Bergquist, Anel Dedovic, Palle Ryde) Group C | 45, 44, 43, 42 och 42 |
67 | 216 cm | Team A.C.T (Tobias johansson, Andreas Johansson, Casper Johansson) Group B | 44, 43, 43, 43 och 43 |
68 | 215 cm | Tre Gringos (Jan Blom, Lars-Göran Karlsson) Group E | 46, 45, 43, 41 och 40 |
69 | 215 cm | TG FORCE (Tomas Gråharr) Group B | 46, 44, 42, 42 och 41 |
70 | 214 cm | Vika Fiskers (Tobias Lindgren, Stefan Flodman, Mattias Lindgren) Group D | 47, 44, 43, 40 och 40 |
71 | 213 cm | EastCoastFishing.se (Joakim Johansson, Stefan Öberg, Andry Selander) Group E | 45, 43, 42, 42 och 41 |
72 | 213 cm | Team Frasse (Roger Fransson, Johan Fransson, Torbjörn Rydstrand) Group C | 45, 43, 42, 42 och 41 |
73 | 213 cm | Catch Some Tanks (Mike Moberg, Jonas Hedman, Pontus Gustafsson) Group A | 44, 44, 43, 42 och 40 |
74 | 213 cm | OJ hoppsan (Oscar Johansson, Julia Ståhl) Group D | 44, 43, 42, 42 och 42 |
75 | 212 cm | Team_bottenknack (Robert, Kotte, Forsén) Group C | 44, 44, 43, 41 och 40 |
76 | 212 cm | Team Gäddaiknights (David Andersson, Mike Wennerstrand, Marcus Svensson) Group A | 44, 43, 42, 42 och 41 |
77 | 210 cm | Team Gäddfighten CWC (Fredrik Sundkvist, Christoffer Totte Sundkvist, Pär Dahlgren) Group C | 44, 43, 42, 41 och 40 |
78 | 209 cm | West of Sweden (Patrik Lindh, Micael Lindh, Henrik Boklund) Group E | 44, 42, 42, 41 och 40 |
79 | 208 cm | Pannbandskrigarna (Fredrick Nordin, Markus Dahlberg) Group C | 45, 44, 42, 39 och 38 |
80 | 208 cm | HillBillyRyssen (Evert Karlsson) Group A | 44, 41, 41, 41 och 41 |
81 | 208 cm | Team TC Sportfiske (Thomas Carlsson, Tobias Carlsson, Wictor Söder) Group D | 42, 42, 42, 41 och 41 |
82 | 207 cm | Predators (Tobias Östergren, Peter Östergren) Group A | 43, 42, 41, 41 och 40 |
83 | 207 cm | Team Esox (Andreas Marklund, Simon Larsson) Group D | 43, 41, 41, 41 och 41 |
84 | 207 cm | Team Trassel (Miika Lindqvist, Karin Sydholm, Steven Odelius) Group E | 42, 42, 42, 41 och 40 |
85 | 206 cm | Megabärss (Erik Nordlund, Robin Carlsson) Group B | 44, 41, 41, 41 och 39 |
86 | 205 cm | Team Rulle (Henrik Ruhlander, Fredrik Ruhlander, Joakim Zeilon) Group E | 44, 43, 41, 39 och 38 |
87 | 204 cm | Fiskmaskinerna Highlanders (Tim Pirfält, August Axelsson, Christopher Allen) Group C | 47, 41, 39, 39 och 38 |
88 | 204 cm | Zexyzander Fishingteam (Albin Bågenhammar, Richard Lundgren, Hendrik Ahlqvist) Group A | 42, 41, 41, 40 och 40 |
89 | 202 cm | Team SHEW (Oliver Ekström, Johan Humling, Isak Skoglund) Group E | 43, 42, 41, 39 och 37 |
90 | 201 cm | hOOkers Fishing Squad (Carl Rosengren, Johan Lindqvist) Group E | 44, 43, 39, 38 och 37 |
91 | 201 cm | TEAM JIGGHUNTERZ (Patrik svan, Jimmy Fagerberg) Group A | 41, 40, 40, 40 och 40 |
92 | 199 cm | TeamSkvadern (Jacop Haglund Kjellin, Elin Wiklund, Ludwig Högman) Group B | 42, 40, 40, 39 och 38 |
93 | 199 cm | Team Dragkrok (Torbjörn Törnros, Wilhelm Törnros, Jonas Sjölander) Group D | 41, 40, 40, 39 och 39 |
94 | 198 cm | Team MH Predators (Nicklas Eriksson, Daniel Fahlman, Daniel Persson) Group C | 40, 40, 40, 40 och 38 |
95 | 195 cm | Team Solgläntan (Per Anders Olsson) Group B | 44, 40, 40, 39 och 32 |
96 | 195 cm | Team Runn Diamonds (Mattias Helgesson, Erik Björklund) Group B | 42, 40, 38, 38 och 37 |
97 | 195 cm | Fiskespöarna (Adrian Väätänen, Christian Väätänen, Adam Engfors) Group A | 41, 40, 40, 38 och 36 |
98 | 194 cm | Fish Hunter (Niklas Corneliusson, Rickard Sandberg, Emanuel Fiske) Group E | 46, 39, 38, 37 och 34 |
99 | 194 cm | Team OG (Sofia Greijer, Anders Olsson) Group A | 42, 39, 38, 38 och 37 |
100 | 191 cm | Northern pike fighters (Lars Emvall, Casper Emvall) Group B | 43, 41, 37, 35 och 35 |
101 | 191 cm | Team Least Expected (Anders Engström, Mattias Engström, Andreas Johansson) Group D | 40, 39, 38, 37 och 37 |
102 | 189 cm | Team WoodBurn (Pär Skoog, Barry Burnham, Martin Erlander) Group D | 42, 39, 37, 37 och 34 |
103 | 188 cm | Team Åby Boys (Pontus Johansson, Lasse Johansson, Jonathan Andersson) Group A | 41, 39, 39, 35 och 34 |
104 | 188 cm | Team Long Release (Sebastian Alenius, Rasmus Ohlström) Group C | 39, 38, 38, 38 och 35 |
105 | 187 cm | Team Back To Basic (Daniel Oliwsson, Magnus Sundin, Rickard Jonsson) Group A | 40, 39, 38, 36 och 34 |
106 | 185 cm | Team Truck (Alexander Persson, Alfred Fridfeldt) Group B | 40, 38, 37, 35 och 35 |
107 | 184 cm | Teamoverrun (Daniel blomgren, Anton fasth) Group E | 40, 39, 35, 35 och 35 |
108 | 182 cm | Team Vikström (Peter Vikström, Linda Täng Vikström) Group A | 40, 37, 36, 35 och 34 |
109 | 181 cm | KorsDrag (Johan Björklund, Tobias Ahlborg, Andreas Aspengren) Group E | 41, 36, 36, 35 och 33 |
110 | 180 cm | Team Lewis (Anton Fagberg, Rasmus Johansson) Group B | 38, 37, 37, 35 och 33 |
111 | 179 cm | Segerciggen (Anton Jakobsson, Gustaf Ström) Group C | 39, 37, 36, 34 och 33 |
112 | 177 cm | Kastspoet (Isac Hansson, Dr. Pierre Jonsson, Linus Hansson) Group D | 43, 38, 34, 31 och 31 |
113 | 177 cm | Team Ezoko (Peter Almlöf, Marcus Lind) Group B | 39, 36, 34, 34 och 34 |
114 | 177 cm | Team Ikea (Henrik Elm, Christian Olausson, Erik Ljungblad) Group A | 46, 44, 44 och 43 |
115 | 175 cm | Grip Fishing (Zebastian Grip, Nicolas Grip Valdebenito) Group C | 38, 37, 35, 35 och 30 |
116 | 174 cm | Team KGs grabbar (Per Forslund, Lars Forslund) Group A | 37, 36, 35, 34 och 32 |
117 | 172 cm | Team Fiskqunell (Oscar Sahlin, Magnus Rylander, Olle Broström) Group E | 36, 36, 34, 33 och 33 |
118 | 166 cm | Borrestrikers (Algot Lönn, Oliver Thuresson, Lukas Sällström) Group E | 34, 34, 33, 33 och 32 |
119 | 165 cm | Team Rocket Fishing (Eric Zimmerman, Mikael Forsman, Jonathan Forsman) Group B | 45, 42, 40 och 38 |
120 | 162 cm | Team Sviken (Fredrik Ellner, Erik Larsson) Group B | 37, 32, 32, 31 och 30 |
121 | 162 cm | Team ff (Oliver Backman, Liam Sohlman) Group B | 44, 42, 40 och 36 |
122 | 146 cm | Team Yngvessonlures (Patrick Holmström, Jonas Landin) Group B | 39, 37, 36 och 34 |
123 | 144 cm | Voltron (Simon Knutsson, Johan Björkquist, Linus Åsberg) Group A | 38, 36, 35 och 35 |
124 | 135 cm | Team TRP (Roger Hjortzén, Theo Hjortzén, Pelle Lundquist) Group E | 37, 34, 32 och 32 |
125 | 130 cm | Team dasslock (Wille Riisgaard, Magnus Riisgaard) Group A | 45, 43 och 42 |
126 | 122 cm | Team Bottennapp (Isak Hjort, Philip Jonsson, Måns Andersson) Group C | 31, 31, 30 och 30 |
127 | 121 cm | PAJ Fishing (Jesper Thorberg, Adam Paskén, Pontus Odell) Group A | 43, 42 och 36 |
128 | 108 cm | Arboga Eliten (Daniel Bäck, Marcus Häll, Wahib Kenit) Group A | 37, 36 och 35 |
129 | 107 cm | Team Munken (Robert Danroth, Eddie Lankarbro) Group C | 44, 32 och 31 |
130 | 106 cm | Tappa en till (Patrik victor, Isak victor) Group D | 40, 33 och 33 |
131 | 100 cm | Trasselgubbarna (Alexander Blomberg, Lars Blomberg) Group B | 36, 33 och 31 |
132 | 95 cm | Outdoorkungen PRO team (Dante Wetenius, Jan Wetenius, Jacob Persson) Group B | 34, 31 och 30 |
133 | 77 cm | Två Våta Mörtar (Benjamin Kolding, Adnan Cejvan) Group A | 42 och 35 |
134 | 68 cm | Team Lara (Adam Ivarsson Gustavsson) Group D | 38 och 30 |
135 | 48 cm | Team BONIbaits - bonibaits.com (Bogdan Gabriel Duma, Philip Wiberg, Linus Nilsson) Group E | 48 |
136 | 47 cm | VXO Perch Fighters (Fredrik Renemark, Mattias Ekelund, Gustav Neikter) Group E | 47 |
137 | 46 cm | Team Dalastark (Anders Forsberg, Andreas Danielsson, Nils Danielsson) Group C | 46 |
138 | 41 cm | Skammarö FishingTeam (Jesper Nilsson, Ludvig Persson, Viktor Larsson) Group D | 41 |
139 | 41 cm | Kaffe Fisk (Torbjörn Leo, Kim Myhrman, Henric Lundqvist) Group B | 41 |
140 | 41 cm | Tre Amatörer (Marc Kevin Werder, Samuel Oderhem, Andreas Bramer) Group A | 41 |
141 | 34 cm | Dirty Baits (Mattias Ström, Adam Svärd) Group A | 34 |
142 | 34 cm | TreAnkare Team 1 (William Josefsson, Isak Johansson) Group A | 34 |
143 | 34 cm | Team JoJo (Erik andreasson, Noha Horvath) Group A | 34 |
144 | 32 cm | Team FIVB (Erik Carlsson, Rasmus Persson, Elias Ullström) Group B | 32 |
145 | 0 | Nötterna (Christian Andersson, Liam Andersson) Group C | |
146 | 0 | Team McRill (Sebastian Bemnell, Fabian Bemnell, Daniel Aspulv) Group D | |
147 | 0 | ULM LURES PROTEAM (Daniel Löf, Oliver Bodin Nord, Rasmus Eriksson) Group C | |
148 | 0 | MK Fiske (Markus Karlsson) Group E | |
149 | 0 | KFT 1 (Adam Hereka, Robert Lasse Andersson) Group D | |
150 | 0 | TreAnkare Team 2 (Jonatan Tikkanen, Robin Tikkanen) Group D | |
151 | 0 | Team VHF (Felix Röstberg, Hampus Jägerung, Viktor Karlsson) Group E | |
152 | 0 | Team A Borre (Martin Sjöberg) Group D | |
153 | 0 | PansarFlugan (Kristian Andersson, Anton Edin, Daniel Bosso) Group A | |
154 | 0 | Team EKAB (Robin Hellman, Jesper fors müller) Group B | |
155 | 0 | Team Smurda (Christian Sandberg, Daniel Sandberg, Sebastian Zetterström) Group D | |
156 | 0 | Dark Raiders (Peter Svedin, Andreas Kytömäki) Group E | |
157 | 0 | TEAM NÄSBORRE (Andy Näslund, Nick Näslund, Olivia Söderberg) Group B | |
158 | 0 | Renzstein.se Green (Eric Thunberg, Richard Thunberg) Group D | |
159 | 0 | Team HIttaNemo (Daniel Eriksson) Group E | |
160 | 0 | PercaBorr (Johannes Lincke, Patrik Bergström) Group C | |
161 | 0 | FiskeTW (Emma Andersson, Elin Wärnbring) Group C | |
162 | 0 | Team JN (Jonas Nittborn) Group D | |
163 | 0 | Teampreadator (Victor) Group C | |
164 | 0 | Team Krut (Nils Oscarsson, Erik Österholm, Christer Jonsson) Group D | |
165 | 0 | Team Riggad.se (Emil Roth, Patrik Roth, Erik Almlöf Ljungberg) Group D | |
166 | 0 | Jörgen&Jörgen (Elias Håkansson, Joel Björck) Group C | |
167 | 0 | Team Wahlström (Mattias wahlström, Charlie wahlström) Group D | |
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
1 | 248 cm | Team Fishbone (Andreas Jahr, Mikael Svensson) | 50, 50, 50, 49 och 49 |
2 | 247 cm | Renzstein.se Blue (Andreas Johnsson, Kevin Johansson, Jesper Gustafsson) | 51, 49, 49, 49 och 49 |
3 | 247 cm | De missanpassade (Henrik Franzen, Mikael Selander, Marcus Nord) | 50, 50, 49, 49 och 49 |
4 | 247 cm | Kings of kanalen (Vincent Jönsson, Rikard Lindkvist, Siniša Vrkljan) | 50, 50, 49, 49 och 49 |
5 | 246 cm | Team KastaFast (Nikolai Persson, Stefan Fransén, Hugo Hansson) | 51, 50, 50, 48 och 47 |
6 | 246 cm | Renzstein.se (Torbjörn larsson, Fredrik Renz) | 51, 50, 49, 48 och 48 |
7 | 237 cm | FiskPåKroken (Stefan Persson, Oliver Falk, Magnus Persson) | 48, 48, 47, 47 och 47 |
8 | 236 cm | Team Siken (Oscar Holm, Svante Huzell) | 50, 47, 47, 46 och 46 |
9 | 236 cm | Team Natehogg (David Olsson, Andreas Dalgren) | 48, 48, 47, 47 och 46 |
10 | 235 cm | Fishandpripps (Yves Michal, Simon Granqvist, Daniel Granqvist) | 48, 48, 48, 46 och 45 |
11 | 235 cm | Team fiskedax (Jim magnusson, Linus Danielsson bergren, Daniel Kristiansson) | 48, 47, 47, 47 och 46 |
12 | 226 cm | Team Dynamic (Reino Mattila, Nina Bach) | 46, 45, 45, 45 och 45 |
13 | 220 cm | TLfiske (Martin hermansson, Elmin Dautovicc) | 47, 44, 43, 43 och 43 |
14 | 217 cm | Team Käften (Jakob Cleyndert, Johan Sandberg, Simon Cronenberger) | 45, 43, 43, 43 och 43 |
15 | 216 cm | Team Lirka (Gregor Bergquist, Anel Dedovic, Palle Ryde) | 45, 44, 43, 42 och 42 |
16 | 213 cm | Team Frasse (Roger Fransson, Johan Fransson, Torbjörn Rydstrand) | 45, 43, 42, 42 och 41 |
17 | 212 cm | Team_bottenknack (Robert, Kotte, Forsén) | 44, 44, 43, 41 och 40 |
18 | 210 cm | Team Gäddfighten CWC (Fredrik Sundkvist, Christoffer Totte Sundkvist, Pär Dahlgren) | 44, 43, 42, 41 och 40 |
19 | 208 cm | Pannbandskrigarna (Fredrick Nordin, Markus Dahlberg) | 45, 44, 42, 39 och 38 |
20 | 204 cm | Fiskmaskinerna Highlanders (Tim Pirfält, August Axelsson, Christopher Allen) | 47, 41, 39, 39 och 38 |
21 | 198 cm | Team MH Predators (Nicklas Eriksson, Daniel Fahlman, Daniel Persson) | 40, 40, 40, 40 och 38 |
22 | 188 cm | Team Long Release (Sebastian Alenius, Rasmus Ohlström) | 39, 38, 38, 38 och 35 |
23 | 179 cm | Segerciggen (Anton Jakobsson, Gustaf Ström) | 39, 37, 36, 34 och 33 |
24 | 175 cm | Grip Fishing (Zebastian Grip, Nicolas Grip Valdebenito) | 38, 37, 35, 35 och 30 |
25 | 122 cm | Team Bottennapp (Isak Hjort, Philip Jonsson, Måns Andersson) | 31, 31, 30 och 30 |
26 | 107 cm | Team Munken (Robert Danroth, Eddie Lankarbro) | 44, 32 och 31 |
27 | 46 cm | Team Dalastark (Anders Forsberg, Andreas Danielsson, Nils Danielsson) | 46 |
28 | 0 | Nötterna (Christian Andersson, Liam Andersson) | |
29 | 0 | ULM LURES PROTEAM (Daniel Löf, Oliver Bodin Nord, Rasmus Eriksson) | |
30 | 0 | PercaBorr (Johannes Lincke, Patrik Bergström) | |
31 | 0 | FiskeTW (Emma Andersson, Elin Wärnbring) | |
32 | 0 | Teampreadator (Victor) | |
33 | 0 | Jörgen&Jörgen (Elias Håkansson, Joel Björck) | |
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
1 | 250 cm | JRS ft. M (Jonas spets, Sanna spets, Mattias hallberg) | 51, 51, 50, 49 och 49 |
2 | 249 cm | Infanteriets Abborrekonto (Mikael Jellinek, Fredrik Eriksson Ax, David Wänstrand) | 52, 50, 50, 49 och 48 |
3 | 244 cm | Team gagball (Patrick thörnberg.) | 50, 50, 48, 48 och 48 |
4 | 242 cm | Jokers/Bigstrike (Jimmy Nyhlen, Jesper flärd) | 49, 49, 48, 48 och 48 |
5 | 240 cm | TEAM SNÄJK PROSTAFF (Emil Ståhl, Andreas Nejstgaard, Jonatan Alexandersson) | 49, 48, 48, 48 och 47 |
6 | 239 cm | Technoperch (Olof Lindgren, Joakim Johansson, Fritiof-Elias Sundberg) | 50, 49, 49, 46 och 45 |
7 | 233 cm | Tre.gringos (Andreas Östlund, Olle Jansson, Eric burell) | 48, 47, 46, 46 och 46 |
8 | 229 cm | Top Catch (Henrik Karlsson, Martin Malminger, Viktor Nilsson) | 47, 46, 46, 45 och 45 |
9 | 226 cm | Gone Fishing (Mikael Kindberg, Per Hildinge, Peter Kindberg) | 47, 46, 45, 44 och 44 |
10 | 225 cm | Team 90 (Niklas Nordström, Daniel Ström) | 47, 45, 45, 44 och 44 |
11 | 220 cm | Team Rätt vik (Anders Nyström, Tobias Flat, Eric Backlund) | 45, 44, 44, 44 och 43 |
12 | 216 cm | Team Psychopajke Dalsland (Dennis Solberg) | 45, 44, 43, 43 och 41 |
13 | 214 cm | Vika Fiskers (Tobias Lindgren, Stefan Flodman, Mattias Lindgren) | 47, 44, 43, 40 och 40 |
14 | 213 cm | OJ hoppsan (Oscar Johansson, Julia Ståhl) | 44, 43, 42, 42 och 42 |
15 | 208 cm | Team TC Sportfiske (Thomas Carlsson, Tobias Carlsson, Wictor Söder) | 42, 42, 42, 41 och 41 |
16 | 207 cm | Team Esox (Andreas Marklund, Simon Larsson) | 43, 41, 41, 41 och 41 |
17 | 199 cm | Team Dragkrok (Torbjörn Törnros, Wilhelm Törnros, Jonas Sjölander) | 41, 40, 40, 39 och 39 |
18 | 191 cm | Team Least Expected (Anders Engström, Mattias Engström, Andreas Johansson) | 40, 39, 38, 37 och 37 |
19 | 189 cm | Team WoodBurn (Pär Skoog, Barry Burnham, Martin Erlander) | 42, 39, 37, 37 och 34 |
20 | 177 cm | Kastspoet (Isac Hansson, Dr. Pierre Jonsson, Linus Hansson) | 43, 38, 34, 31 och 31 |
21 | 106 cm | Tappa en till (Patrik victor, Isak victor) | 40, 33 och 33 |
22 | 68 cm | Team Lara (Adam Ivarsson Gustavsson) | 38 och 30 |
23 | 41 cm | Skammarö FishingTeam (Jesper Nilsson, Ludvig Persson, Viktor Larsson) | 41 |
24 | 0 | Team McRill (Sebastian Bemnell, Fabian Bemnell, Daniel Aspulv) | |
25 | 0 | KFT 1 (Adam Hereka, Robert Lasse Andersson) | |
26 | 0 | TreAnkare Team 2 (Jonatan Tikkanen, Robin Tikkanen) | |
27 | 0 | Team A Borre (Martin Sjöberg) | |
28 | 0 | Team Smurda (Christian Sandberg, Daniel Sandberg, Sebastian Zetterström) | |
29 | 0 | Renzstein.se Green (Eric Thunberg, Richard Thunberg) | |
30 | 0 | Team JN (Jonas Nittborn) | |
31 | 0 | Team Krut (Nils Oscarsson, Erik Österholm, Christer Jonsson) | |
32 | 0 | Team Riggad.se (Emil Roth, Patrik Roth, Erik Almlöf Ljungberg) | |
33 | 0 | Team Wahlström (Mattias wahlström, Charlie wahlström) | |
Plats | Poäng | Namn |
1 | 52 cm | SMJ! (Simon Brodin, Marcus Sjöholm, Jacop Tiilikainen) | Marcus Sjöholm |
2 | 52 cm | Infanteriets Abborrekonto (Mikael Jellinek, Fredrik Eriksson Ax, David Wänstrand) | David Wänstrand |
3 | 52 cm | Team Tyckt (Daniel Hedlund, Kristofer Holmlund) | Daniel Hedlund |
4 | 51 cm | SMJ! (Simon Brodin, Marcus Sjöholm, Jacop Tiilikainen) | Simon Brodin |
